ORIGINAL SIZE AND TYPE
When the Mustang was introduced early in 1964, tire sizes were modest. As you can see, Mustang tire sizes and types became more aggressive as time went on and engine sizes increased. As time passed, Mustang witnessed the introduction of wider bias-belted and radial tires.
| 1965 |
| Standard Suspension | Handling Package GT Equipment Group |
| Tire Size | 170ci | 200 Six | 260-2V | 289 V-8 | 260 V-8 | 289 V-8 |
| 6.50x13 in. | Std. | Std. | Std. | Std. | | |
| 7.00x13 in. | | | Opt.* | Opt.* | | |
| 6.50x14 in. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| 6.95x14 in. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | | |
| 5.60/5.90x15 in. | | | | | Opt. | Opt. |
| *Standard with air conditioning |
| 1966 |
| Standard Suspension | Handling Package GT Equipment Group |
| Tire Size | 200 Six | 289 V-8 | 289 Hi-Po | 289 V-8 | 289 Hi-Po |
| 6.95x14 in. Rayon Bias-Ply | Std. | Std. | Std. | | |
| 6.95x14 in. Nylon Belted | Opt. | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| 6.95x14 in. Premium Nylon Belted Redline | Opt. | Opt. | Opt. | | |
| 1967 |
| Standard Suspension | Handling Package GT Equipment Group |
| Tire Size | 200 Six | 289 V-8 | 289 Hi-Po | 390 Hi-Po | 289 & 289 Hi-Po |
| 6.95x14 in. | Std. | Std. | Std. | | |
| 7.35x14 in. | Opt. | Opt. | Opt. | | |
| F70x14 in. | | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| 1968 |
| Standard Suspension | GT Equipment Group |
| Tire Size | 200 Six | 289/302 | 390 | 427 | 302 | 390 Hi-Po | 427/428 |
| 6.95x14 in. | Std. | Std. | | | | | |
| 7.35x14 in. | Opt. | Opt. | Opt. | Std. | | | |
| E70x14 in. | | Opt. | Opt. | | | | |
| F70x14 in. | | Opt. | Opt. | Std. | Std. | Std. | Std. |
| FR70x14 in. | | Opt. | Opt. | | Opt. | Opt. | Opt. |
| 185xR14 in. | | Opt. | Opt. | | Opt. | Opt. | Opt. |
| 1969 |
| Standard Suspension | GT/Mach 1 |
| Tire Size | 200 Six | 250 Six | 302 | 351/390 | BOSS 302/429 | 428CJ | All V-8 |
| C78x14 in. | Std. | Std. | Std. | | | | |
| E78x14 in. | Opt. | Opt. | Opt. | Std. | | | |
| E70x14 in. | | | Opt. | Opt. | | | |
| F70x14 in. | | | Opt. | Opt. | | Std. | Std. |
| FR70x14 in. | | | Opt. | Opt. | | | Opt. |
| F60x15 in. RWL | | | | | Std. | | |
| 1970 |
| Tire Size | 200 Six | 250 Six | 302 | 351 | 428 CJ | BOSS 302/429 | Mach 1 |
| E78x14 in. BSW | Std. | Std. | Std. | Std. | | | |
| E78x14 in. WSW | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | | | |
| E70x14 in. WSW | | | | | | | Std. w/351 |
| F70x14 in. WSW | | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | | Std. w/428 CJ Opt. w/351 |
| F70x14 in. RWL | | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | | Opt. w/all V-8 |
| F60x15 in. RWL | | | | | | Std. | |
| 1971 |
| Tire Size | 250 Six | 302 | 351 | 429 CJ | 429 SCJ | BOSS 351 | Mach 1 |
| E78x14 in. BSW | Std. | Std. | Std. w/WSW | Std. w/WSW | | | |
| E70x14 in. WSW | Opt. | Opt. | Opt. | | | | Std. w/302/351 |
| F70x14 in. WSW | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | | Opt. w/302/351/Std. w/429 SCJ |
| E70x14 in. RWL | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | | Opt. w/302/351/429 CJ/Std. w/429 SCJ |
| F60x15 in. RWL | | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Std. | Opt. w/302/351/429 CJ and SCJ |
| 1972 |
| Tire Size | 250 Six | 302 | 351 | 351 H.O. | Mach 1 |
| E78x14 in. BSW | Std. | Std. | Std. | | |
| E70x14 in. WSW | Opt. | Opt. | Opt. | | Std. w/302/351 |
| F70x14 in. WSW | Opt. | Opt. | Opt. | | Opt. w/302/351 |
| F70x14 in. RWL | Opt. | Opt. | Opt. | | Opt. w/302/351 |
| F60x15 in. RWL | | Opt. | Opt. | Std. | Std. w/351 H.O. |
| 1973 |
| Tire Size | 250 Six | 302 | 351 | Mach 1 |
| E78x14 in. BSW | Std. | Std. | Std. | |
| E70x14 in. WSW | Opt. | Opt. | Opt. | Std. w/302/351 |
| F70x14 in. WSW | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. w/302/351 |
| F70x14 in. RWL | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. w/302/351 |
| F78x14 in. WSW | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. w/302/351 |
| GR78x14 in. BSW | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. w/302/351 |
| GR78x14 in. WSW | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. w/302/351 |
| 1974-1978 |
| Tire Size | 2.3L | 2.8L | 302 (Ex. 1974) |
| BR78x13 in. BSW | Std. | Std. | |
| BR78x13 in. WSW | Opt. | Opt. | |
| BR70x13 in. RWL | Opt. | Opt. | Std. |
| CR70x13 in. RWL | Opt. | Opt. | Std. |
| CR70x13 in. WSW | Opt. | Opt. | Std. |